This is probably the last round-up as the season is officially underway. I plan on revisiting these when the season is over. Again, I am just ignoring all the awards predictions because while some of them are hilarious that stuff is too erratic to really hold people to. You may wonder why they even bother because I sure do.
Because this is big and messy thanks to ESPN having ten-thousand “experts”, I’ve put everything behind a more tag. So read on, if you wish.
ESPN Writers
| American League | National League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East | Central | West | WC | Pennant | East | Central | West | WC | Pennant | World Series | |
| Jorge Arangure | Red Sox | Indians | Angels | Yankees | Red Sox | Mets | Cubs | Dodgers | D-Backs | Cubs | Cubs |
| Matthew Berry | Rays | White Sox | Angels | Twins | Rays | Mets | Cardinals | Rockies | Phillies | Cardinals | Rays |
| Jim Caple | Red Sox | Twins | Angels | Rays | Twins | Mets | Cubs | Giants | Reds | Mets | Twins |
| Jerry Crasnick | Red Sox | Twins | Angels | Rays | Rays | Mets | Cubs | Dodgers | Phillies | Cubs | Rays |
| Peter Gammons | Red Sox | Indians | Angels | Yankees | Red Sox | Mets | Cubs | Dodgers | Phillies | Mets | Red Sox |
| Pedro Gomez | Rays | Indians | Angels | Twins | Rays | Phillies | Cubs | D-Backs | Dodgers | Phillies | Rays |
| Jason Grey | Red Sox | Twins | A’s | Yankees | Red Sox | Phillies | Cubs | Dodgers | Braves | Dodgers | Red Sox |
| Orel Hershiser | Rays | Twins | Angels | Red Sox | Rays | Mets | Cubs | Dodgers | Phillies | Mets | Rays |
| Eric Karabell | Rays | Indians | Angels | Red Sox | Red Sox | Phillies | Cardinals | Dodgers | Mets | Cardinals | Red Sox |
| Tim Kurkijan | Yankees | Indians | Angels | Red Sox | Yankees | Phillies | Cubs | Dodgers | Mets | Cubs | Yankees |
| Keith Law | Red Sox | Indians | A’s | Yankees | Red Sox | Mets | Cubs | Dodgers | Cardinals | Cubs | Yankees |
| Amy Nelson | Red Sox | Twins | Angels | Rays | Red Sox | Mets | Cubs | Giants | Dodgers | Dodgers | Red Sox |
| Rob Neyer | Yankees | Indians | A’s | Red Sox | Yankees | Mets | Cubs | Dodgers | D-Backs | Cubs | Cubs |
| Buster Olney | Rays | Twins | Angels | Red Sox | Rays | Phillies | Cubs | Dodgers | Cardinals | Phillies | Rays |
| Peter Pascarelli | Rays | Twins | Angels | Yankees | Rays | Phillies | Cardinals | Dodgers | Braves | Cardinals | Cardinals |
| Nate Ravitz | Rays | Twins | Angels | Red Sox | Rays | Mets | Cubs | Dodgers | D-Backs | Mets | Mets |
| Brendan Roberts | Yankees | Tigers | Angels | Red Sox | Red Sox | Mets | Cubs | Dodgers | Phillies | Mets | Red Sox |
| Enrique Rojas | Yankees | Twins | Angels | Rays | Yankees | Mets | Cubs | Dodgers | Reds | Reds | Yankees |
| Chris Singleton | Yankees | White Sox | Angels | Rays | Yankees | Mets | Cardinals | Dodgers | Marlins | Mets | Yankees |
| Jayson Stark | Red Sox | Twins | Angels | Yankees | Red Sox | Phillies | Cubs | Dodgers | Mets | Phillies | Red Sox |
| Gene Wojiechowski | Red Sox | Indians | Angels | Rays | Red Sox | Mets | Cubs | Dodgers | Phillies | Cubs | Cubs |
The Hardball Times
| American League | ||
|---|---|---|
| East | Central | West |
| Boston Red Sox | Cleveland Indians | Los Angeles Angels |
| New York Yankees | Minnesota Twins | Oakland As |
| Tampa Bay Rays | Chicago White Sox | Seattle Mariners |
| Baltimore Orioles | Detroit Tigers | Texas Rangers |
| Toronto Blue Jays | Kansas City Royals | |
AL Wild Card – Yankees
AL Pennant – Red Sox
| National League | ||
|---|---|---|
| East | Central | West |
| New York Mets | Chicago Cubs | Los Angeles Dodgers |
| Philadelphia Phillies | St Louis Cardinals | Arizona Diamondbacks |
| Atlanta Braves | Milwaukee Brewers | San Francisco Giants |
| Florida Marlins | Cincinnatti Reds | Colorado Rockies |
| Washington Nationals | Houston Astros | San Diego Padres |
| Pittsburgh Pirates | ||
NL Wild Card – Phillies
NL Pennant – Cubs
World Series – Red Sox

[...] Here are the original posts: Part 1, Part 2, Part 3. [...]